status.listout.xyz — Network Usage

Summary

Database updated: 2026-04-13 23:20:00

   eth0 since 2026-02-25

          rx:  17.32 GiB      tx:  179.13 GiB      total:  196.45 GiB

   monthly
                     rx      |     tx      |    total    |   avg. rate
     ------------------------+-------------+-------------+---------------
       2026-03     15.88 GiB |  170.03 GiB |  185.91 GiB |  596.22 kbit/s
       2026-04    783.98 MiB |    3.07 GiB |    3.84 GiB |   29.40 kbit/s
     ------------------------+-------------+-------------+---------------
     estimated      1.77 GiB |    7.10 GiB |    8.87 GiB |

   daily
                     rx      |     tx      |    total    |   avg. rate
     ------------------------+-------------+-------------+---------------
     yesterday     16.02 MiB |   29.17 MiB |   45.19 MiB |    4.39 kbit/s
         today    123.52 MiB |  183.98 MiB |  307.50 MiB |   30.71 kbit/s
     ------------------------+-------------+-------------+---------------
     estimated    127.04 MiB |  189.24 MiB |  316.29 MiB |

Daily


 eth0  /  daily

          day        rx      |     tx      |    total    |   avg. rate
     ------------------------+-------------+-------------+---------------
     2026-03-15   565.16 MiB |    8.76 GiB |    9.31 GiB |  925.78 kbit/s
     2026-03-16   658.05 MiB |   12.02 GiB |   12.67 GiB |    1.26 Mbit/s
     2026-03-17   579.24 MiB |    5.49 GiB |    6.06 GiB |  602.35 kbit/s
     2026-03-18     2.03 GiB |    7.74 GiB |    9.77 GiB |  971.64 kbit/s
     2026-03-19   547.65 MiB |    3.79 GiB |    4.33 GiB |  430.11 kbit/s
     2026-03-20   589.15 MiB |    3.88 GiB |    4.45 GiB |  442.88 kbit/s
     2026-03-21   544.00 MiB |    4.00 GiB |    4.53 GiB |  450.47 kbit/s
     2026-03-22   728.01 MiB |   10.31 GiB |   11.02 GiB |    1.10 Mbit/s
     2026-03-23   766.23 MiB |   11.06 GiB |   11.81 GiB |    1.17 Mbit/s
     2026-03-24   631.67 MiB |    5.80 GiB |    6.42 GiB |  638.06 kbit/s
     2026-03-25   589.96 MiB |    4.54 GiB |    5.12 GiB |  508.64 kbit/s
     2026-03-26   624.02 MiB |    2.57 GiB |    3.17 GiB |  315.63 kbit/s
     2026-03-27   560.01 MiB |    2.98 GiB |    3.52 GiB |  350.29 kbit/s
     2026-03-28   596.36 MiB |    5.80 GiB |    6.38 GiB |  634.32 kbit/s
     2026-03-29   602.42 MiB |    5.48 GiB |    6.07 GiB |  603.66 kbit/s
     2026-03-30   601.81 MiB |    5.01 GiB |    5.60 GiB |  557.01 kbit/s
     2026-03-31   428.26 MiB |    4.01 GiB |    4.42 GiB |  439.85 kbit/s
     2026-04-01   228.59 MiB |    2.34 GiB |    2.57 GiB |  255.17 kbit/s
     2026-04-02    66.45 MiB |  197.87 MiB |  264.31 MiB |   25.66 kbit/s
     2026-04-03    90.17 MiB |   26.14 MiB |  116.30 MiB |   11.29 kbit/s
     2026-04-04    29.03 MiB |   45.08 MiB |   74.11 MiB |    7.19 kbit/s
     2026-04-05    33.78 MiB |   47.07 MiB |   80.85 MiB |    7.85 kbit/s
     2026-04-06    29.08 MiB |   22.24 MiB |   51.32 MiB |    4.98 kbit/s
     2026-04-07    23.81 MiB |   43.03 MiB |   66.84 MiB |    6.49 kbit/s
     2026-04-08     8.46 MiB |   14.06 MiB |   22.52 MiB |    2.19 kbit/s
     2026-04-09    41.30 MiB |   75.77 MiB |  117.07 MiB |   11.37 kbit/s
     2026-04-10    64.07 MiB |   42.36 MiB |  106.43 MiB |   10.33 kbit/s
     2026-04-11    29.70 MiB |   17.49 MiB |   47.19 MiB |    4.58 kbit/s
     2026-04-12    16.02 MiB |   29.17 MiB |   45.19 MiB |    4.39 kbit/s
     2026-04-13   123.52 MiB |  183.98 MiB |  307.50 MiB |   30.71 kbit/s
     ------------------------+-------------+-------------+---------------
      estimated   126.97 MiB |  189.18 MiB |  316.16 MiB |

Monthly


 eth0  /  monthly

        month        rx      |     tx      |    total    |   avg. rate
     ------------------------+-------------+-------------+---------------
       2026-02    694.59 MiB |    6.03 GiB |    6.71 GiB |   23.81 kbit/s
       2026-03     15.88 GiB |  170.03 GiB |  185.91 GiB |  596.22 kbit/s
       2026-04    783.98 MiB |    3.07 GiB |    3.84 GiB |   29.40 kbit/s
     ------------------------+-------------+-------------+---------------
     estimated      1.77 GiB |    7.10 GiB |    8.87 GiB |